Gør multitasking til en leg på ThinkVision T34w-20, som er designet til at holde arbejdsproduktiviteten i gang. Med denne 34" skærm med WQHD-opløsning kan du nemt udføre de daglige opgaver som f.eks. talknuseropgaver og arbejde i regneark. Gennemse indhold eller arbejd i flere programmer samtidig uden at misse en eneste detalje takket være det 21:9-brancheførende kurvede 1500R-panel. T34w giver dig en pladsbesparende løsning med et enkelt USB Type-C-kabel og kabelstyringsfunktion for at optimere pladsen og minimere rodet på skrivebordet, så du kan arbejde effektivt. Smart Power-funktionen kontrollerer strømforbruget fra dine tilsluttede enheder, samtidig med at TÜV Rheinland Eye Comfort-certificeringen mindsker øjentræthed, så du kan øge produktiviteten.
Product no 995746039
Model 61F3GAT1EU
Brand
Go to brand's website
EAN 0193638980544
Weight 13.98 kg
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T34w-20 - LED-skærm - kurvet - 34" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363230 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug (Til-modus) | 39 W |
| Kurvet skærm | Ja |
| Egenskaber | USB-C hub, USB PD 75 Watt |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 21:9 |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (laveste position) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm |
| Vægt | 9.91 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Silver |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Designet for | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| General | |
|---|---|
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Backlight Technology | WLED |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Built-in Devices | USB-C hub |
| Color | Raven black |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Color Support | 16.7 million colors |
| Contrast Ratio | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Curved Screen | Yes (1500R) |
| Diagonal Size | 34" |
| Dimensions (WxDxH) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm - with stand (lowest position) |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class | Class G |
| Features | Integrated cable management, 3-side NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Native Resolution | UWQHD 3440 x 1440 |
| Panel Type | VA |
| Pixel Per Inch | 109 |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Response Time | 4 ms (extreme), 6 ms (normal) |
| Screen Coating | Anti-glare |
| USB Power Delivery | 75 Watt |
| Vertical Refresh Rate | 60 Hz |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Weight | 9.91 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces | DisplayPort | HDMI | Headphones | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C 3.1 Gen 1 upstream | 3 x USB 3.1 Gen 1 downstream | USB 3.1 Gen 1 downstream with Battery Charging (power up to 75W) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Height, swivel, tilt |
| Height Adjustment | 135 mm |
| Swivel Angle | 90 |
| Tilt Angle | -5/+35 |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Cables Included | 1 x USB-C cable - 1.8 m |
| Compliant Standards | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Localization | English / Europe |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (On mode) | 39 W |
| Power Consumption (Typical) | 46 Watt |
| Power Consumption SDR (On mode) | 32 kWh/1000h |
| Power Consumption Sleep | 0.5 Watt |
| Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand (lowest position) - width: 80.86 cm - depth: 24.05 cm - height: 46.24 cm - weight: 9.91 kg | With stand (highest position) - width: 80.86 cm - depth: 24.05 cm - height: 59.74 cm - weight: 9.91 kg | Without stand - width: 80.86 cm - depth: |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Depth | 25 cm |
| Shipping Height | 52.3 cm |
| Shipping Weight | 13.85 kg |
| Shipping Width | 98 cm |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Compatibility Information | |
| Designed For | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Sustainability Information | |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Silver |
| TCO Certified | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |