Gør multitasking til en leg på ThinkVision T34w-20, som er designet til at holde arbejdsproduktiviteten i gang. Med denne 34" skærm med WQHD-opløsning kan du nemt udføre de daglige opgaver som f.eks. talknuseropgaver og arbejde i regneark. Gennemse indhold eller arbejd i flere programmer samtidig uden at misse en eneste detalje takket være det 21:9-brancheførende kurvede 1500R-panel. T34w giver dig en pladsbesparende løsning med et enkelt USB Type-C-kabel og kabelstyringsfunktion for at optimere pladsen og minimere rodet på skrivebordet, så du kan arbejde effektivt. Smart Power-funktionen kontrollerer strømforbruget fra dine tilsluttede enheder, samtidig med at TÜV Rheinland Eye Comfort-certificeringen mindsker øjentræthed, så du kan øge produktiviteten.
Varenummer 995746039
Model 61F3GAT1EU
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0193638980544
Vægt 13.98 kg
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T34w-20 - LED-skærm - kurvet - 34" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363230 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug (Til-modus) | 39 W |
| Kurvet skærm | Ja |
| Egenskaber | USB-C hub, USB PD 75 Watt |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 21:9 |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (laveste position) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm |
| Vægt | 9.91 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Silver |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Designet for | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | WLED |
| Diagonal størrelse | 34" |
| Dimensioner (B x D x H) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm - med stander (laveste position) |
| Egenskaber | Integreret kabeladministration, 3-side NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363230 |
| Farve | Ravnsort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Formatforhold | 21:9 |
| Indbygget udstyr | USB-C hub |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Kurvet skærm | Ja (1500R) |
| Lodret opdateringshastighed | 60 Hz |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Paneltype | VA |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Pixel pr. tomme | 109 |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 |
| USB-strømlevering | 75 Watt |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 9.91 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | DisplayPort | HDMI | Hovedtelefoner | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C 3.1 Gen 1 upstream | 3 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm | USB 3.1 Gen 1 downstream med Battery Charging (strøm op til 75 W) |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 90 |
| Højde justering | 135 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+35 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB-C kabel - 1.8 m |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus) | 39 W |
| Strømforbrug (Typisk) | 46 Watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 32 kWh/1000 t |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) - bredde: 80.86 cm - dybde: 24.05 cm - højde: 46.24 cm - vægt: 9.91 kg | Med stander (højeste position) - bredde: 80.86 cm - dybde: 24.05 cm - højde: 59.74 cm - vægt: 9.91 kg | Uden stander - bredde: 80.86 cm - dybde: 10.61 cm - højde: 37.26 cm - vægt: 6.91 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 98 cm |
| Dybde ved forsendelse | 25 cm |
| Højde ved forsendelse | 52.3 cm |
| Vægt ved forsendelse | 13.85 kg |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
| Oplysninger om kompatibilitet | |
| Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR version | 8.0 |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |