Product no 1002429076
Model FFWDB 976258 SV EE
Brand Whirlpool
EAN 8003437636233
Weight 73.4 kg
| Ilægningstype | Front-læsning |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Hvid |
| Dørhængsel | Venstre |
| Indbygget skærm | Ja |
| Tørreevne | 9 kg |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1600 rpm |
| Spin-tørre klasse | A |
| Vaske kapacitet | 7 kg |
| Vaskeprogrammer | Bomuld, Delikat / silke, Mix, Skyl og centrifuger, Spin/dræn, Damp, Syntetisk, Hvid, Uld |
| Tørreprogrammer | Bomuld, Delikat / silke, Mix, Damp, Syntetisk, Vask og tørring, Hvidt tøj, Uld |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau (centrifugering) | 80 dB |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (vask) | B |
| Energieffektivitetsklasse (vask og tørring) | E |
| Vandforbrug pr. vask | 50 L |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser (vask) | 57 kWh |
| Vandforbrug pr. vask og tørring | 66 L |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser (vask og tørring) | 414 kWh |
| Dybde | 605 mm |
| Design | |
|---|---|
| Dørhængsel | Venstre |
| Ilægningstype | Front-læsning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Hvid |
| Præstation | |
| Cyklustid vask | 228 min. |
| Cyklustid vask og tørring | 590 min. |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1600 rpm |
| Spin-tørre klasse | A |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau (centrifugering) | 80 dB |
| Tørreevne | 9 kg |
| Tørreprogrammer | Bomuld, Delikat / silke, Mix, Damp, Syntetisk, Vask og tørring, Hvidt tøj, Uld |
| Vaske kapacitet | 7 kg |
| Vaskeprogrammer | Bomuld, Delikat / silke, Mix, Skyl og centrifuger, Spin/dræn, Damp, Syntetisk, Hvid, Uld |
| Ergonomisk | |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Justerbare fødder | Ja |
| Ledningslængde | 1,2 m |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (vask og tørring) | E |
| Energieffektivitetsklasse (vask) | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser (vask og tørring) | 414 kWh |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser (vask) | 57 kWh |
| Strøm | 10 A |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Tilsluttet belastning | 1850 W |
| Vandforbrug pr. vask | 50 L |
| Vandforbrug pr. vask og tørring | 66 L |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 595 mm |
| Dybde | 605 mm |
| Højde | 850 mm |
| Vægt | 73,4 kg |