EloPOS-systemet fra Elo Touch Solutions omdefinerer effektiviteten og æstetikken i den moderne kasseterminal. Designet med et slankt alt-i-et-chassis med en flad frontramme forbedrer det ikke kun udseendet af din detail- eller hotelopsætning, men giver også den holdbarhed, der er nødvendig i miljøer med høj trafik. I hjertet af dens ydeevne ligger en Intel Celeron-processor, suppleret med Intel UHD Graphics, der sikrer jævn drift og levende skærmoutput. Inkluderingen af en 10-punkts multi-touch LED-skærm løfter kundeinteraktionerne og gør transaktionerne mere engagerende og intuitive. Desuden giver systemets solid-state-drev en pålidelig og hurtig lagringsløsning, der forbedrer opstartstider og dataadgangshastigheder betydeligt. Med disse funktioner skiller EloPOS-systemet sig ud som en alsidig og robust løsning til virksomheder, der ønsker at opgradere deres kasseterminaler.
Product no 996021831
Model E935367
Brand Elo TouchSystems
EAN 0843173115986
Weight 6.98 kg
| Produktbeskrivelse | EloPOS System - med I/O Hub Stand - alt-i-én Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 15.6" |
| Type | Kasseterminal (POS) - alt-i-én |
| Processor | 1 x Intel Celeron J4105 / 1.5 GHz (op til 2.5 GHz, (Quad-Core) |
| Cachehukommelse | 4 MB |
| Cache pr. processor | 4 MB |
| RAM | 4 GB (installeret) / 8 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ikke-ECC |
| Controller for lagring | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Harddisk | SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - 2.5" |
| Optisk lagring | Intet optisk drev |
| Monitor | 15.6" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - touchscreen |
| Grafik controller | Intel UHD Graphics 600 |
| Lydudgang | Stereo |
| Netværk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Effekt | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Med OS | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 38.62 cm x 22.12 cm x 36.93 cm |
| Vægt | 4.9 kg |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
| Producentgaranti | Begrænset garanti - 3 år |
| General | |
|---|---|
| Color | Black |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Product Form Factor | All-in-one |
| Type | Point of sale terminal |
| Processor / Chipset | |
| Clock Speed | 1.5 GHz |
| CPU | Intel Celeron J4105 |
| CPU Qty | 1 |
| Max CPU Qty | 1 |
| Max Turbo Speed | 2.5 GHz |
| Number of Cores | Quad-Core |
| Cache Memory | |
| Cache Per Processor | 4 MB |
| Installed Size | 4 MB |
| RAM | |
| Configuration Features | 1 x 4 GB |
| Effective Memory Speed | 2400 MHz |
| Features | Unbuffered |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin |
| Installed Size | 4 GB / 8 GB (max) |
| Rated Memory Speed | 2666 MHz |
| Slots | 2 (total) / 1 (empty) |
| Technology | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Hard Drive | |
| Capacity | 1 x 128 GB |
| Interface Type | SATA 6Gb/s |
| SSD Endurance | 72 TB |
| Type | SSD - 2.5" |
| Storage Controller | |
| Controller Interface Type | SATA 6Gb/s |
| Type | 1 x SATA |
| Optical Storage | |
| Type | No optical drive |
| Monitor | |
| Diagonal Size | 15.6" |
| Horizontal Viewing Angle | 160 |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Image Brightness | 255 cd/m² |
| Image Contrast Ratio | 700:1 |
| Monitor Features | Anti-glare, TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) technology |
| Monitor Type | LED |
| Native Resolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Response Time | 25 ms |
| Touchscreen | Yes (10-point multi-touch) |
| Vertical Viewing Angle | 160 |
| Widescreen Display | Yes |
| Graphics Controller | |
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 600 |
| Audio Output | |
| Sound Output Mode | Stereo |
| Speakers Included | 2 x right / left channel |
| Networking | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Wireless LAN Supported | Yes |
| Expansion / Connectivity | |
| Bays | 1 (total) / 0 (free) x internal 2.5" x 1/8H |
| Interfaces | 3 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 - micro-USB | 2 x PoweredUSB (12 V) | 1 x PoweredUSB (24 V) | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | 1 x cash drawer | 1 x headphones | 2 x serial - RJ-45 | 1 x USB-C (27 Watt charging) |
| Slots | 1 (total) / 1 (free) x M.2 Card |
| Miscellaneous | |
| Cables Included | RJ-45 to DB-9 cable | Power cable (2 pcs.) |
| Compliant Standards | UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC |
| Included Accessories | Cable cover locking screw |
| VESA Mounting Interface | 75 mm |
| Power | |
| Device Type | Power adapter |
| Installed Qty | 1 |
| Power Consumption Operational | 24 Watt |
| Power Provided | 180 Watt |
| Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Operating System / Software | |
| OS Provided | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Environmental Standards | |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| ENERGY STAR Version | 7.1 |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 22.12 cm |
| Dimensions & Weight Details | 38.62 cm - 22.12 cm - 36.93 cm - 4.9 kg - with stand | 38.62 cm - 7.33 cm - 24.89 cm - 2.9 kg - without stand |
| Height | 36.93 cm |
| Weight | 4.9 kg |
| Width | 38.62 cm |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Depth | 29.9 cm |
| Shipping Height | 47 cm |
| Shipping Weight | 7.3 kg |
| Shipping Width | 46.2 cm |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 20 - 80% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 35 °C |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
EloPOS-systemet er udstyret med en 10-punkts multi-touch-skærm og giver en interaktiv oplevelse, der øger kundeengagementet og effektiviteten.
Alt-i-et-kabinettet med en flad frontramme giver et moderne udseende, der passer perfekt ind i forskellige detail- og hotelmiljøer.
Drevet af en Intel Celeron-processor og integreret med Intel UHD Graphics leverer denne kasseterminal pålidelig ydeevne til den daglige drift.
Leveres med et solid-state-drev (SSD), der sikrer hurtigere dataadgang, opstartstider og forbedret pålidelighed i forhold til traditionelle harddiske.