Varenummer 998434639
Model 90-MXBEE0-A0UAYZ
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4710483932786
Vægt 1.34 kg
| Produktbeskrivelse | ASRock B450 Pro4 R2.0 - bundkort - ATX - Socket AM4 - AMD B450 |
| Produkttype | Bundkort - ATX |
| Chipsættype | AMD B450 |
| Processor-socket | 1 x Socket AM4 |
| Kompatible processorer | Ryzen |
| Max RAM-størrelse | 128 GB |
| RAM understøttet | 4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC (drift i ikke-ECC tilstand), ikke bufferet |
| Lagringsporte | 4 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 1 x M.2, 1 x Ultra M.2 |
| USB / FireWire porte | 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 via samlekasser) |
| Maks. allokeret RAM-størrelse | 2 GB |
| Audio | HD Audio (8-kanaler) |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Generelt | |
|---|---|
| Chipsættype | AMD B450 |
| Kompatible processorer | Ryzen |
| Max antal processorer | 1 |
| Processor-socket | Socket AM4 |
| Produkttype | Bundkort - ATX |
| Understøttet RAM | |
| Bus Clock | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz |
| Egenskaber | Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, understøttede ECC-moduler fungerer i ikke-ECC-tilstand |
| Maks. størrelse | 128 GB |
| Registreret eller buffer | Ikke bufferet |
| Teknologi | DDR4 |
| Understøttet RAM-integritetskon | Ikke-ECC, ECC (drift i ikke-ECC tilstand) |
| Grafik | |
| Maks. allokeret RAM-størrelse | 2 GB |
| Audio | |
| Audio codec | Realtek ALC892/ALC897 |
| Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
| Type | HD Audio (8-kanaler) |
| LAN | |
| Netværk controller | Realtek RTL8111H |
| Netværks interfaces | Gigabit Ethernet |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Ekspansionsåbninger | 1 x CPU | 4 x DIMM 288-pins | 2 x PCIe 3.0 x16 (dobbelt x16, x4 tilstand; enkeltkort: x16 tilstand) | 4 x PCIe 2.0 x1 |
| Grænseflade (lagring) | SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Seriel ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 | PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x Ultra M.2 | SATA-600 -stikforbindelser: 2 x 7-pin Seriel ATA |
| Interface | 1 x PS/2-tastatur/mus | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x VGA | 1 x DisplayPort | 1 x HDMI | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB-C Gen2 |
| Interne interfaces | 4 x USB 2.0 - intern stik | 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 1 x seriel - intern stik | 1 x audio - intern stik |
| Strømkontakter | 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt |
| Egenskaber | |
| BIOS-egenskaber | Flersproget BIOS, JumperFree, SMBIOS 2.3 understøttet, UEFI BIOS, ACPI 5,1 support |
| BIOS-type (Basic Input/Output System) | AMI |
| Hardware egenskaber | ASRock Instant Flash, HDCP kompatibel, 15µ Gold Contact, indholdsbeskyttelsesteknologi uden tab, AMD CrossFireX-teknologisupport, AMD Quad CrossFireX-teknologisupport, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, 10 Phase Power Design, ASRock Ultra M. |
| Hardwareovervågning | CPU kernetemperatur, chassis temperatur, takometer til CPU-blæser, takometer til chassis-blæser, systemspænding, CPU kerne-spænding |
| Sov/ Vågn | Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL) |
| Diverse | |
| Bredde | 30.5 cm |
| Dybde | 22.4 cm |
| Med software | Drivers & Utilities, ASRock A-Tuning, Antivirus (prøveversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome RGB |
| Medfølgende ledninger | 2 x Seriel ATA kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Udstyr inkluderet | I/O- bagvæg, 2 x M.2 skruer |