Varenummer 1004040010
Model Chitu-B19F
Producent
Huawei Technologies
Gå til producentens hjemmeside
EAN 6942103185564
Vægt 0.0345 kg
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 466 x 466 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 3,35 cm (1.32") |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens farve | Titanium |
| Bånd, farve | Blå |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Armbånd, materiale | Fluoroelastomer |
| Form | Rund |
| Pulsmåler | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Pixeltæthed | 352 ppi |
| Skærm diagonal | 3,35 cm (1.32") |
| Skærmopløsning | 466 x 466 pixel |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærmtype | Digital |
| Design | |
| Armbånd, materiale | Fluoroelastomer |
| Bånd, farve | Blå |
| Foreslået køn | Unisex |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 120 - 190 mm |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP69 |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens farve | Titanium |
| Vandtæt op til | 40 m |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Præstation | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Funktioner | |
| Accelerometer | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hjertefrekvens kontakt sensorer | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Pulsmåler | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Netværk | |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Strømstyring | |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 43,5 mm |
| Dybde | 43,5 mm |
| Tykkelse | 1,07 cm |
| Vægt | 34,5 g |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Pixeltæthed | 352 ppi |
| Skærm diagonal | 3,35 cm (1.32") |
| Skærmopløsning | 466 x 466 pixel |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærmtype | Digital |
| Design | |
| Armbånd, materiale | Fluoroelastomer |
| Bånd, farve | Blå |
| Foreslået køn | Unisex |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 120 - 190 mm |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP69 |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens farve | Titanium |
| Vandtæt op til | 40 m |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Præstation | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Funktioner | |
| Accelerometer | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hjertefrekvens kontakt sensorer | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Pulsmåler | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Netværk | |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Strømstyring | |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 43,5 mm |
| Dybde | 43,5 mm |
| Tykkelse | 1,07 cm |
| Vægt | 34,5 g |