Dell Pro 14 Essential PV14255 er designet til effektiv ydeevne og alsidighed i en kompakt form. Med en kraftfuld AMD Ryzen 5-processor med en klokkehastighed på 3,2 GHz og en maksimal turbohastighed på 4,9 GHz sikrer denne bærbare computer problemfri multitasking og effektiv håndtering af krævende applikationer. Med 16 GB DDR5-hukommelse og en 512 GB PCIe NVMe SSD kan brugerne nyde hurtig dataadgang og rigelig lagerplads til projekter og filer.
Varenummer 1003589357
Model RP05R
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 5397184977248
Vægt 2.41 kg
| Produktbeskrivelse | Dell Pro 14 Essential PV14255 - 14" - AMD Ryzen 5 - 220 - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Produkttype | Notebook |
| Operativsystem | Win 11 Pro |
| Processor | AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz, op til 4.9 GHz / 16 MB Cache |
| Hukommelse | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Lagring | 512 GB SSD - NVMe, Class 25 |
| Billedskærm | 14" 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi |
| Grafik | AMD Radeon 740M |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Integreret webcam | Ja |
| Netværk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Batteri | 3-cellet |
| Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
| Farve | Carbon-sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.99 cm |
| Vægt | 1.54 kg |
| Pristype | Build To Stock (BTS) |
| Fabrikant Sælger Program | Dell Smart Selection |
| Miljømæssige standarder | EPEAT Silver |
| Karbonfodaftryk | 96.8 kg karbonudledning |
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite |
| Generelt | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Produkttype | Notebook |
| Processor / Chipset | |
| Antal kerner | 6-core |
| Cache | L3 - 16 MB |
| CPU | AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz |
| Funktioner | 12 Threads |
| Max Turbo Speed | 4.9 GHz |
| Hukommelse | |
| Antal åbninger | 2 |
| Hastighed | 5600 MT/s |
| Maks. understøttet RAM | 32 GB |
| Model | SO DIMM 262-PIN |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Tomme åbninger | 1 |
| Vurderet hastighed | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Hovedlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Class 25 |
| Billedskærm | |
| Billedklarhed | 300 cd/m² |
| Egenskaber | Blændfri, Wide Viewing Angle, 35 ms responsrate, 0.157 mm pixelhældning |
| Farvespektrum | 45% NTSC |
| Lodret synsvinkel | +80 / -80 |
| Opløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Pixeltæthed (ppi) | 162 |
| Type | 14" - IPS |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 60 Hz |
| Vandret synsvinkel | +80 / -80 |
| Widescreen | Ja |
| Audio & Video | |
| Billedsensortype | CMOS |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
| Grafik-processor | AMD Radeon 740M |
| Kamera | Ja - 1280 x 720 |
| Kameraegenskaber | 75 grader, RGB-kamera |
| Lyd | Stereohøjttalere, mikrofon |
| Opløsning | 0,92 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1280 x 720 |
| Input | |
| Egenskaber | Copilot-nøgle |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Kommunikationer | |
| Egenskaber | Dobbelt strøm (2x2), MU-MIMO |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Trådløs controller | Realtek RTL8852BE |
| Batteri | |
| Kapacitet | 41 Wh |
| Teknologi | 3-cellet |
| Vægt | 170 g |
| AC-adapter | |
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output | 65 Watt |
| Tilslutninger & Udvidelse | |
| Hukommelseskortlæser | Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort) |
| Interfacedetaljer | HDMI | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) | 2 x USB 3.2 Gen 1 | Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
| Programmer | |
| Med software | McAfee Business Protection (1 år), Dell Additional Softwares, Aktiver din Microsoft 365 for en 30-dages prøveperiode |
| Diverse | |
| Egenskaber | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Fabrikant Sælger Program | Dell Smart Selection |
| Farve | Carbon-sort |
| Materiale af etui | Plastik |
| Pristype | Build To Stock (BTS) |
| Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
| Sikkerhedsåbningstype | Kileformet sikkerhedsåbning |
| Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat) |
| Udstyr inkluderet | Strømadapter |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.99 cm |
| Vægt | 1.54 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| Brug (kg CO2e) | 18.9728 |
| EOL (kg CO2e) | 1.26 |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
| Fremstilling (kg CO2e) | 73.6648 |
| Karbonfodaftryk | 96.8 kg karbonudledning |
| Logistik (kg CO2e) | 2.904 |
| PAIA Version | GaBi version 1, 2025 |
| Producentgaranti | |
| Pakket service | 1 Year Basic Onsite |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 140 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibration tolerance (non-operativ) | RMS (random) |
| Vibration tolerance (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
Den 14-tommer Full HD Plus-skærm har en opløsning på 1920 x 1200, hvilket giver skarpe og klare billeder, forbedret af antirefleks-teknologi, der reducerer refleksioner, hvilket gør den velegnet til forskellige miljøer.
Med en 512 GB PCIe NVMe SSD tilbyder denne bærbare computer rigelig lagerplads til filer og applikationer, samtidig med at den sikrer hurtige opstartstider og hurtig datahentning.
Med 16 GB DDR5 RAM leverer den bærbare computer fremragende ydeevne til at køre flere programmer samtidigt, så brugerne kan arbejde effektivt uden forsinkelser.
Tilslutningsmulighederne er forbedret med Bluetooth-understøttelse og Wi-Fi 6-teknologi, hvilket sikrer hurtigere og mere pålidelig internetadgang sammen med to USB 3.2-porte til nem tilslutning af enheder.
Enheden er udstyret med en fingeraftrykslæser, der giver et ekstra lag af sikkerhed, så brugerne kan beskytte data og personlige oplysninger effektivt.
.jpg)