Varenummer 1003124902
Model LSC731WU-ST
Producent ViewSonic
EAN 0766907029383
Vægt 11.13 kg
| Produktbeskrivelse | ViewSonic LSC731WU-ST - 3LCD-projektor - zoomobjektiv |
| Enhedstype | 3LCD-projektor - 1080p |
| Indbygget udstyr | Tastatur |
| Lysstyrke | 7300 ANSI lumens |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Opløsning | WUXGA (1920 x 1200) |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
| Objektiv | Zoomobjektiv |
| Objektivskiftretning | Horisontal, lodret |
| Lampetype | Laser/fosfor |
| Lampes livscyklus | Op til 30000 timer - normal tilstand<br>Op til 20000 timer - økonomisk tilstand |
| Video Modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Højttalere | Højtaler(e) - intern |
| Effekt | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 385 watt |
| Dimensioner (B x D x H) | 40.5 cm x 42.5 cm x 13.7 cm |
| Vægt | 8.1 kg |
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedstype | 3LCD-projektor - 1080p |
| Indbygget udstyr | Tastatur |
| Netværk | Ethernet |
| Projektor | |
| Billedstørrelse | 127 cm - 762 cm |
| Digital zoomfaktor | 4x |
| Egenskaber | 60 ms input lag, 360 graders projektion, Short Throw Technology |
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Lampes livscyklus | Op til 30000 timer - normal tilstand | Op til 20000 timer - økonomisk tilstand |
| Lampetype | Laser/fosfor |
| Lysstyrke | 7300 ANSI lumens |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 85 Hz x 100 kHz |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Opløsning | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (normal) / 3840 x 2160 (resized) |
| OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polish, Svensk, Hollandsk, Portugisisk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Kinesisk (traditionelt), Koreansk, Russisk, Tyrkisk, Finsk, Norsk, Dansk, indonesisk, Ungarsk, Tjekkisk, Kazakhisk, Vietnamesisk, thailansk, Farsi |
| Projektionsafstand | 0.73 m - 5.31 m |
| Rækkeviddeforhold | 0.679 - 0.821:1 |
| Styring og justeringer | Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftnng af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftnng af objektiv (vertikal) |
| Objektiv | |
| Blændeåbning | F/1.7-1.8, f/9.66-11.65 |
| Fokustype | Manuelt |
| Horisontal keystone korrection | -15 / +15 |
| Horisontalt objektivskift | 23% / 23% |
| Keystone korrektionsretning | Horisontal, lodret |
| Objektivskiftretning | Horisontal, lodret |
| Type | Zoomobjektiv |
| Vertikal keystone korrection | -10 / +10 |
| Vertikalt objektivskift | 50% / 0% |
| Videoindgang | |
| Video Modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Video-interfacer | VGA, HDMI, component video |
| Højttalere | |
| Type | Intern |
| Udgangseffekt/kanal | 16 watt |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A | 1 x netværk - RJ-45 | 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm | 2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A | 1 x seriel RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) | 1 x USB (service) - 4 pin USB Type B | 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) | 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) | 1 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x HDBaseT |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 1.4 |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, luftfilter |
| Effekt | |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 385 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Strømkilde | AC |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 40.5 cm |
| Dybde | 42.5 cm |
| Højde | 13.7 cm |
| Vægt | 8.1 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 52.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 52 cm |
| Højde ved forsendelse | 28 cm |
| Vægt ved forsendelse | 11.13 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Lydudbredelse | 37 dB |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Sound Emission (Økonomisk Mode) | 27 dB |