Varenummer 1003075747
Model DS-2CD2647G3-LIZS2UY
Producent Hikvision Digital Te
EAN 6936422121167
Vægt 2.326 kg
| Produktbeskrivelse | Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 Plus with ColorVu DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL - netværksovervågningskamera - kugle |
| Enhedstype | Netværksovervågningskamera - fast - kugle - støvresistent/vandresistent/vandalresistent |
| Audio | Ja: indbyggede dual mikrofoner, indbygget højttaler |
| Dimensioner (B x D x H) | 14 cm x 33.38 cm x 14 cm |
| Vægt | 1.555 kg |
| Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
| Connectivity teknologi | Med ledning |
| Kamera | Farve - Dag/nat |
| Maksimum opløsning | 2688 x 1520 |
| Billedhastighed (maks.) | 30 frames pr. sekund |
| Bevægelsesdetektion | Ja |
| Billedsensortype | Progressive Scan CMOS - 1/1.8" - 4 MP |
| Minimumbelysning | 0.0005 lux - farve - F1.2 - AGC on<br>0 lux - hvidt lys |
| Brændviddekontrol | Forskellige brændvidder |
| Brændvidde | 2.8 mm - 12 mm |
| Objektivmontering | Integreret |
| Fokusindstilling | Motoriseret (mindsteafstand 1 m) |
| Objektiv Iris | F/1.2 - fast irisblænder |
| Poanoreringsvinkel (grad) | 0 til 360 |
| Krængningsvinkel (grad) | 0 til 90 |
| Interface | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spænding | DC 12 V / PoE klasse 4 |
| Egenskaber | Smart hybridlys, Hikvision ColorVu-teknologi, dyb læringsfunktion, menneskedetektion, Vehicle Detection, antikorrosion, stroboskoplysalarm, infrarød skære filter, DORI-dækning, smart suppleringslys, Constant Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR), Region of Interest (ROI), mono lyd, op til 6 kanalers samtidig live visning, op til 32 brugere, kodeordsbeskyttelse, kompliceret adgangskode, HTTP-kryptering, 802.1x godkendelse, vandmærke, IP-adressefiltrering, digest-autentificering, WSSE, sikkerhedsrevision log, værtsautentificering, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), billedparameterkontakt, roter-tilstand, mætningskontrol, lysstyrkekontrol, kontrastkontrol, skarphedskontrol, styrkekontrol, hvidbalance, dag/nat-kontakt, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digital støjreduktion (DNR), forvrængningskorrektionsfunktion, Defog, 52 dB signal-til-støj-forhold, 130 dB bredt dynamisk område, Elektronisk billedstabilisator (EIS), polygon privatlivsmasker, nulstillingsknap, videomanipulationsalarm, Scene Change Detection, FTP-upload, udløseroptagelse, udløseroptagelse, lydvarsler, Hvid lys blinkende, metalkabinet, Pixel Counter Support, Anti-Banding, hjerteslag, spejl, blitzlog, adgangskodenulstilling via e-mail, miljøstøjfiltrering, Scalable Video Coding (SVC) |
| Miljømæssige parametre (operativ) | -30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relativ luftfugtighed |
| Generelt | |
|---|---|
| Audioformater | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, ACC-LC, G.711 u-law, G.711 A-law, AAC-LC |
| Bredde | 14 cm |
| Connectivity teknologi | Med ledning |
| Dybde | 33.38 cm |
| Enhedstype | Netværksovervågningskamera |
| Formfaktor | Kugle |
| Højde | 14 cm |
| Lydsupport | Ja: indbyggede dual mikrofoner, indbygget højttaler |
| Vægt | 1.555 kg |
| Kamera | |
| Belysningsområde | 1 sek - 1/100000 sek |
| Bevægelsesdetektion | Ja |
| Digital videoformat | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Egenskaber | Smart hybridlys, Hikvision ColorVu-teknologi, dyb læringsfunktion, menneskedetektion, Vehicle Detection, antikorrosion, stroboskoplysalarm, infrarød skære filter, DORI-dækning, smart suppleringslys, Constant Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR), Region of Interest (ROI), mono lyd, op til 6 kanalers samtidig live visning, op til 32 brugere, kodeordsbeskyttelse, kompliceret adgangskode, HTTP-kryptering, 802.1x godkendelse, vandmærke, IP-adressefiltrering, digest-autentificering, WSSE, sikkerhedsr |
| Infrarød distance | 60 m |
| Infrarød LEDs | Ja |
| Max digital video opløsning | 2688 x 1520 |
| Minimumbelysning | 0.0005 lux - farve - F1.2 - AGC on | 0 lux - hvidt lys |
| Type | Farve - Dag/nat - fast - støvresistent/vandresistent/vandalresistent |
| Videooptagelse | 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 fps | 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 fps | 1280 x 720, 50 Hz @ 25 fps | 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 fps | 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 fps | 1280 x 720, 60 Hz @ 30 fps | 1280 x 720, 50 Hz @ 25 fps | 640 x 480, 50 Hz @ 25 fps | 640 x 360, 50 Hz @ 25 fps | 1280 x 720, 60 Hz @ 30 fps | 640 x 480, 60 Hz @ 30 fps | 640 x 360, 60 Hz @ 30 fps | 1920 x 1080, 50 Hz | 1280 x 720, 50 Hz @ 10 fps | 640 x 480, 50 Hz @ 10 fps | 640 x 360, 50 Hz @ 10 fps | 1920 x 1080, 60 Hz @ 10 fps | 1280 x 720, 60 H |
| Billedsensor | |
| Type | 4 MP Progressive Scan CMOS 1/1.8" |
| Objektivkonstruktion | |
| Brændvidde | 2.8 mm - 12 mm |
| Diagonalt synsfelt (grad) | 48.1 - 141.3 |
| Fokusindstilling | Motoriseret |
| Lodret synsfelt (grader) | 23.6 - 59.3 |
| Min. fokusafstand | 1 m |
| Objektiv Iris | F/1.2 fast irisblænder |
| Type | Integreret - forskellige brændvidder |
| Vandret synsfelt (grader) | 41.8 - 114.6 |
| Panorering | |
| Område (grad) | 0 til 360 |
| Vipning | |
| Område (grad) | 0 til 90 |
| Interface | |
| Antal alarmindgange | 2 |
| Antal alarmudgange | 2 |
| Netværksgrænseflade | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Netværksprotokoller | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NFS, SMB, CIFS, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Krypterings algoritme | EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3, TLS |
| Porte | LAN/strøm - RJ-45 | Audio linje ind - terminalblok | Audio linje ud - terminalblok |
| Understøttede hukommelseskort | microSD Kort, microSDHC Kort, microSDXC-kort |
| Diverse | |
| Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
| Overensstemmelsesstandarder | IP67, IK10, EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, UL 62368-1, IEC 62368-1:2014+A11, EN 62368-1:2014/A11:2017, IEC 60529-2013, IEC 62262:2002, NEMA Type 4X, RoHS 2011/65/EU, IEEE 802.3at |
| Effekt | |
| Strømkrav | DC 12 V / PoE klasse 4 |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 19 cm |
| Dybde ved forsendelse | 38.6 cm |
| Højde ved forsendelse | 18 cm |
| Vægt ved forsendelse | 2.326 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Relativ luftfugtighed (operativ) | 95% or Less (Non-Condensing) |