Alle billeder vækkes til live på denne 27" skærm. Med QHD-opløsning (2560 x 1440) får du 1,77 gange flere detaljer end Full HD.
Product no 993557941
Model DELL-U2719D
Brand
Go to brand's website
EAN 5397184004876
Weight 8.31 kg
| Produktbeskrivelse | Dell UltraSharp U2719D - LED-skærm - 27" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energiforbrug om året | 38 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 23.8 W |
| Egenskaber | USB 3.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (hurtig), 8 ms (normal) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% Rec 709, 99.9% sRGB, 85% DCI-P3 |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.2 cm x 18 cm x 39 cm |
| Vægt | 8.52 kg |
| Lokalisering | USA |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
| Karbonfodaftryk | 647 kg karbonudledning |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Service og Premium Panel Guarantee |
| Designet for | Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570 |
| General | |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Built-in Devices | USB 3.0 hub |
| Color Gamut | 99% Rec 709, 99.9% sRGB, 85% DCI-P3 |
| Color Support | 16.7 million colors |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Diagonal Size | 27" |
| Dimensions (WxDxH) | 61.2 cm x 18 cm x 39 cm - with stand |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Consumption per Year | 38 kWh |
| Features | Mercury free, arsenic-free glass, Dell Easy Arrange |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Native Resolution | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Panel Type | IPS |
| Pixel Per Inch | 109 |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Response Time | 5 ms (fast), 8 ms (normal) |
| Screen Coating | Anti-glare, 3H Hard Coating |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Weight | 8.52 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) | HDMI (HDCP) | DisplayPort output (MST) | 2 x USB 3.0 downstream | 2 x USB 3.0 downstream with Battery Charging 1.2 | USB 3.0 upstream | Audio line-out (mini-jack) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Height Adjustment | 130 mm |
| Swivel Angle | 80 |
| Tilt Angle | -5/+21 |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Cables Included | 1 x DisplayPort cable | 1 x SuperSpeed USB cable |
| Compliant Standards | RoHS, BFR-free, HDCP 1.4, PVC-free |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support, anti-theft stand lock slot |
| Localization | United States |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| On / Off Switch | No |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 Watt |
| Power Consumption (On mode) | 23.8 W |
| Power Consumption (Typical) | 30 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand - width: 61.2 cm - depth: 18 cm - height: 39 cm - weight: 8.52 kg | Without stand - width: 61.22 cm - depth: 3.9 cm - height: 35.5 cm - weight: 3.92 kg |
| Manufacturer Warranty | |
| Bundled Services | 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 10 - 80% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Compatibility Information | |
| Designed For | Dell Latitude 7400 2-in-1 | Dell XPS 13 9380, 15 9570 |
| Sustainability Information | |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| TCO Certified | TCO Certified Displays 8 |
Alle billeder vækkes til live på denne 27" skærm. Med QHD-opløsning (2560 x 1440) får du 1,77 gange flere detaljer end Full HD.
UltraSharp-skærmen er fabrikskalibreret til 99 % sRGB-dækning med en Delta-E-nøjagtighed på under 2 for at give præcise farvenuancer lige med samme.
Se ensartede, livagtige farver på tværs af en bred visningsvinkel, som aktiveres med IPS-teknologi (In-Plane Switching).
Med en slank, tynd profil og en kompakt base kan du frigøre værdifuld plads på skrivebordet.
Roter, hæld, drej og juster højden på skærmen til en komfortabel placering dagen lang. Med det forbedrede design med hængslet på skærmfoden er den nemmere at justere, samtidig med at skærmfoden forbliver på det samme sted.
Fokuser på dit arbejde, og skjul kabelrod med et forbedret kabelstyringsdesign.
Denne TUVi-certificerede skærm er flimmerfri og har ComfortView, som er en funktion, der filtrerer skadelige udledninger af blåt lys. Den er designet til at optimere komforten for dine øjne, selv ved langvarigt arbejde.
Det stort set rammeløse design med InfinityEdge gør det muligt at få uafbrudt visning af dit indhold på tværs af flere skærme.
Nem at organisere flere programmer vha. foruddefinerede skabeloner eller en skabelon, der er tilpasset med funktionen Easy Arrange på Dell Display Manager-software. Desuden kan du nemt placere dine programmer side om side på tværs af en opsætning med flere skærme.
Med automatisk gendannelse på Dell Display Manager, kan du afbryde, oprette forbindelse igen, og alle dine programmer vil være der, hvor du slap.