Product no 1003574426
Model 67DDKAC6EU
Brand
Go to brand's website
EAN 0199271706497
Weight 5.6 kg
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 6 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Produktfarve | Grå |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14,7 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Display | |
|---|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farvedybde | 8 Bit |
| HD-type | Fuld HD |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Responstid | 6 ms |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærm form | Flad |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedie | |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
| Design | |
| Farve | Grå |
| Farvenavn | Cloud grey |
| Produktfarve | Grå |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Lydudgang | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Ergonomisk | |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Højdejustering | Ingen |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (maks.) | 35 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 14,7 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
| Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 182,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 41 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,04 cm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Højde (med stativ) | 433,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 315,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,8 kg |
| Vægt (uden stativ) | 3 kg |
| Emballeringsdata | |
| Garantibevis | Ja |
| Pakkebredde | 618 mm |
| Pakkedybde | 118 mm |
| Pakkehøjde | 398 mm |
| Pakkevægt | 5,6 kg |
| Emballage indhold | |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Andre funktioner | |
| Certificering | EU Energy Label (D-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |