ASUS TUF Gaming VG27AQM1A - LED-skærm - gaming - 27" - 2560 x 1440 2k @ 260 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - højtalere
Varenummer 1001813691
Model VG27AQM1A
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711387267004
Vægt 6.88 kg
| Produktbeskrivelse | ASUS TUF Gaming VG27AQM1A - LED-skærm - QHD - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1734730 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Egenskaber | USB 2.0 hub |
| Paneltype | Fast IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 260 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 90% DCI-P3 |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm |
| Vægt | 5 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm - med stander |
| Egenskaber | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS GamePlus, Flicker Free-teknologi, ASUS GameVisual Technology, Color Temperature Selection, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet kantløs, Shadow Boost-teknologi, High Bit Rat |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1734730 |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 90% DCI-P3 |
| Formatforhold | 16:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
| HDR-format | HDR10 |
| Indbygget udstyr | USB 2.0 hub |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 260 Hz |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Paneltype | Fast IPS |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 260 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 415 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 5 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x HDMI | DisplayPort 1.4 | Hovedtelefoner | USB 2.0 (kun firmware-opdatering) |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -5/20 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 40 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61.5 cm - dybde: 21.4 cm - højde: 45.5 cm - vægt: 5 kg | Uden stander - bredde: 61.5 cm - dybde: 5.1 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 4.2 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 68.9 cm |
| Dybde ved forsendelse | 47.5 cm |
| Højde ved forsendelse | 16 cm |
| Vægt ved forsendelse | 6.9 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 260 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 415 - 415 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 260 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Præstation | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Skyggekontrol | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Certificering | VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Pc lydindgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ingen |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 21,4 mm |
| Højde (med stativ) | 455 mm |
| Vægt (med stativ) | 5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Højde (uden stativ) | 367 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,2 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 689 mm |
| Pakkedybde | 475 mm |
| Pakkehøjde | 160 mm |
| Pakkevægt | 6,9 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Bæredygtighed | |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1734730 |