Varenummer 1000747953
Model 90LM05K1-B03370
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711081782230
Vægt 8.5 kg
| Produktbeskrivelse | ASUS ProArt PA248CNV - LED-skærm - 24.1" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1245678 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbrug (Til-modus) | 18.9 W |
| Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Spænding | (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 53.3 cm x 35.9 cm x 21.1 cm |
| Vægt | 6.5 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 24.1" |
| Dimensioner (B x D x H) | 53.3 cm x 35.9 cm x 21.1 cm - med stander |
| Egenskaber | HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, Adaptive-Sync teknologi, Dark Room mode, farvejusteringstilstand, Color Temperature Selection, Rec 709 farvespektrum, Low Blue Light-teknologi, Delta E<2 kalibre |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1245678 |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Formatforhold | 16:10 |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| Lodret opdateringshastighed | 24 - 75 Hz |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Pixel pr. tomme | 94 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz |
| Synlig diameter | 24" |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 95 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 6.5 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x DisplayPort 1.2 | HDMI | Hovedtelefon/mikrofon kombostik | LAN (RJ-45) | 4 x USB 3.2 Gen 1 | USB-C/DisplayPort Alt Mode |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 180 |
| Højde justering | 130 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Tiltvinkel | -5/+35 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x USB-C kabel | 1 x DisplayPort kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 18.9 W |
| Strømforbrug (Typisk) | 21 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 19 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 53.3 cm - dybde: 5.8 cm - højde: 35.9 cm - vægt: 4.4 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 73.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 44.2 cm |
| Højde ved forsendelse | 17.7 cm |
| Vægt ved forsendelse | 8.5 kg |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| TCO-certificeret | TCO Certified Displays 9 |