Varenummer 1000962794
Model 90LXA070-A0E1A0V
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4710483941221
Vægt 6.71 kg
| Produktbeskrivelse | ASRock Phantom Gaming PG27F15RS1A - LED-skærm - kurvet - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energiklasse | Klasse E |
| Kurvet skærm | Ja |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 113% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.034 cm x 19.261 cm x 45.791 cm |
| Vægt | 5.11 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.2 |
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.034 cm x 19.261 cm x 45.791 cm - med stander |
| Egenskaber | Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, Low Blue Light-teknologi |
| Energiklasse | Klasse E |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 113% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Formatforhold | 16:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Kurvet skærm | Ja (1500R) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 240 Hz |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | VA |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 240 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 255 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 5.11 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x HDMI | DisplayPort | Hovedtelefonstik |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 40 |
| Justeringer til display-position | Drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+23 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel | 1 x HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.2 |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 70 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 35 Watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 21 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 61.034 cm - dybde: 7.965 cm - højde: 36.734 cm - vægt: 4.4 kg | Med stander - bredde: 61.034 cm - dybde: 19.261 cm - højde: 45.791 cm - vægt: 5.11 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Vægt ved forsendelse | 6.9 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 85 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |