Varenummer 1001816023
Model 10785678
Producent Sharp
EAN 4974019311340
Vægt 69 kg
| Produktbeskrivelse | Sharp SJ-BA09RMXLC-EU - køleskab/fryser - bund-fryser - fritstående - inox-look |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug pr. år | 153 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 294.7 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 206.9 liter |
| Frysers nettokapacitet | 87.8 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Model | Fritstående |
| Display | LED |
| Farve | Inox-look |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Køletype | Frostfri |
| Frysningskapacitet | 5 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 59.5 cm x 60 cm x 186 cm |
| Vægt | 64 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Generelt | |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja - fryser, køleskab |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Energiforbrug pr. år | 153 kWt |
| Energiklasse | Klasse C |
| Farve | Inox-look |
| Frostsikker | Samlet frostsikker |
| Frysers nettokapacitet | 87.8 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Køleskabs nettokapacitet | 206.9 liter |
| Køletype | Frostfri |
| Kølevæske | R 600 A |
| Model | Fritstående |
| Nettokapacitet ialt | 294.7 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Specielle Funktioner | Advanced No Frost |
| Støjklasse | C |
| Støjniveau | 36 dB(A) |
| Styring | Elektronisk |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
| Antal køleskabshylder | 3 |
| Antal køleskabsskuffer | 1 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 2 x dør hylde - højdejusterbar | 1 x flaskedørsopbevaring - højdejusterbar |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal fryseskuffer | 3 |
| Frysningskapacitet | 5 kg/24t |
| Hurtigfrysning | Ja |
| Display | |
| Type | LED-display |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Kontrollokation | Indeni |
| Diverse | |
| Hjul & nivellering | Justerbare fødder |
| Inkluderet tilbehør | Isterning bakke | Æggebakke |
| Overensstemmelsesstandarder | EN 60704-3, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 2017/1369/EU |
| Kraft | |
| Energiforbrug hver dag | 0.419 kWt |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Strømforbrug | 145 W |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 59.5 cm |
| Dybde | 60 cm |
| Højde | 186 cm |
| Vægt | 64 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 66 cm |
| Dybde (forsendelse) | 66.1 cm |
| Højde (forsendelse) | 192 cm |
| Vægt (forsendelse) | 69 kg |
| Producentgaranti | |
| Garanti | 2 år |