Varenummer 1002503269
Model PB2U0002SE
Producent Motorola Mobility
EAN 0840023265464
Vægt 0.38 kg
| Produktbeskrivelse | Motorola Edge 50 - ferskenplys - 5G smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047948 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Skærm | pOLED display - 2712 x 1220 pixels - 6.67" - 446 ppi - (120 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Hukommelse | RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB |
| Operativsystem | Android 14 |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 13 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 - macrokamera |
| Tredje kamera | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom |
| Frontkamera | 32 Megapixel f/2.4 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
| Farve | Ferskenplys |
| Dimensioner (B x D x H) | 72.4 mm x 7.79 mm x 160.8 mm |
| Vægt | 180 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.88 W/kg (head)<br>1.33 W/kg (body)<br>2.66 W/kg (lem) |
| Producentgaranti | 2 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
| Bredde | 72.4 mm |
| Dækfarve | Ferskenplys |
| Dybde | 7.79 mm |
| Energiklasse | Klasse B |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047948 |
| Formfaktor | Berøring |
| Højde | 160.8 mm |
| Materiale | Vegansk ruskind |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 180 g |
| Mobiltelefon | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| Operativsystem | Android 14 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 48, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Telefon-egenskaber | |
| Ekstra egenskaber | Dual mikrofoner, Android Sensor Hub, dobbelte stereohøjttalere, hotspot |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, magnetometer, SAR-sensor, gyroskop |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Sikkerhedsteknologi | ThinkShield for Mobile |
| Medieafspiller | |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
| Processor | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Hukommelse | |
| Hukommelsesinterface | uMCP |
| Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB |
| Frontkamera | |
| Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
| Funktioner | Videobilledstabilisering, Quick Capture, RAW-foto, Quad Pixel-teknologi til 1,4 µm, nivellering, Assistive-gitter, ekstern mikrofonsupport |
| Kameratilstande | Timer-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, Tidsforkortelsesvideo, Selfie Mirror, Portræt, Gesture Capture, Auto-nattesyn, måletilstand |
| Objektivblænder | F/2.4 |
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Special Effects | HDR, Live Filters, Face Beautification |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
| Hovedkamera | |
| Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Quick Capture, QR-kodescanner, Barcode Scanner, smart komponering, nivellering, skudoptimering, Google Lens, Assistive Grid, Super Resolution Zoom, Ultra Pixel Technology til 2,0 µm, Quad PDAF, Adobe Scan |
| Kameratilstande | Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, BurstShot, Vandmærke-tilstand, 360 Panorama-tilstand, Aktivbilleder, Portræt, Night Vision, Ultra-Res, Capture Dual, Timelapse med Hyperlapse, Auto-nattesyn, måletilstand |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Specielle effekter | HDR, Live Filters, Spot Color |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Andet kamera | |
| Funktioner | Macrokamera |
| Kameratilstande | Macro Vision |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
| Sensoropløsning | 13 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Tredje kamera | |
| Indeholder | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Optisk zoom | 3x |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
| Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
| Skærm | |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 360 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Diagonal størrelse | 6.67" |
| Display opløsning | 2712 x 1220 pixels |
| Displayformat | 1.5K |
| Egenskaber | 100% DCI-P3, endless edge display |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| Formatforhold | 20:9 |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Maks. lysstyrke | 1600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 446 ppi |
| Teknologi | P-OLED |
| Type | pOLED display |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 2748 min. |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1200 |
| Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 30 timer |
| Trådløs opladning | Ja |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse A |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, beskyttelseshylster |
| Producentgaranti | |
| Regional garanti-undtagelser | Spanien - 3 år |
| Service & Support | Begrænset garanti - 2 år |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| Reparationsklasse | Klasse B |