Varenummer 1002204475
Model XB3270QSU-B1
Producent Iiyama
EAN 4948570123636
Vægt 10.69 kg
| Produktbeskrivelse | iiyama ProLite XB3270QSU-B1 - LED-skærm - 32" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1869779 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbrug (Til-modus) | 26.9 W |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.272 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1200:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 3 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC, 100% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Mat |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Mat sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 72.6 cm x 23.95 cm x 44 cm |
| Vægt | 8.6 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Bauart, VCCI Class B, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 32" |
| Dimensioner (B x D x H) | 72.6 cm x 23.95 cm x 44 cm |
| Egenskaber | HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), Flicker Free-teknologi, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, X-Res Technology, Eco-Mode |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1869779 |
| Farve | Mat sort |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC, 100% sRGB |
| Formatforhold | 16:9 |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Kontrastforhold | 1200:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Russisk, Japansk, Tjekkisk, Hollandsk, Polish |
| Paneltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.272 mm |
| Responstid | 3 ms (grå-til-grå) |
| Skærmbelægning | Mat |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Synlig diameter | 31.5" |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 90 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 8.6 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | HDMI | DisplayPort 1.4 | Hovedtelefoner | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 90 |
| Højde justering | 150 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+20 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support, integreret kabeladministration |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x USB-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Bauart, VCCI Class B, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 26.9 W |
| Strømforbrug (Typisk) | 35 Watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 27 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 81 cm |
| Dybde ved forsendelse | 17.6 cm |
| Højde ved forsendelse | 51.2 cm |
| Vægt ved forsendelse | 10.8 kg |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år - on-site |