Oplev iiyama ProLite T1721MSC-B2, en skærm, der kombinerer ydeevne med pålidelighed for en interaktiv oplevelse. Denne 17-tommers skærm handler ikke kun om sin kompakte størrelse, men også om den kvalitet og reaktionsevne, den giver til alle opgaver. Med en oprindelig opløsning på 1280 x 1024, LED-baggrundsbelysning og Projected Capacitive Touch (P-CAP)-teknologi leverer den krystalklare billeder og en responsiv berøringsoplevelse til interaktive applikationer. Det kantløse glasdesign, suppleret med en 7H hård belægning, sikrer holdbarhed og tilbyder samtidig en problemfri seeroplevelse.
Varenummer 1001923989
Model T1721MSC-B2
Producent Iiyama
EAN 4948570120659
Vægt 5.8 kg
| Produktbeskrivelse | iiyama ProLite T1721MSC-B2 - LED-skærm - 17" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 17" - touchscreen |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbrug (Til-modus) | 12.8 W |
| Egenskaber | Touch-screen, Stereohøjttalere |
| Paneltype | TN |
| Formatforhold | 5:4 |
| Standard opløsning | SXGA 1280 x 1024 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.264 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (sort til sort) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Input-stik | HDMI, VGA |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | 7H Hard Coating |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort kant med mat finish |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm |
| Vægt | 4.4 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA, IPX3 front |
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 17" |
| Dimensioner (B x D x H) | 39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm - med stander |
| Egenskaber | HDCP, kant til kant-glas, Projected Capacitive Touch (P-CAP) teknologi, Blue Light Reducer Function, OSD-nøglelås, 1.5 mm glastykkelse |
| Energiklasse | Klasse E |
| Farve | Sort kant med mat finish |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Formatforhold | 5:4 |
| Indbygget udstyr | Stereohøjttalere |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Lodret opdateringshastighed | 50 - 75 Hz |
| Lodret synsvinkel | +80 / -80 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Lysstyrke m/touchscreen | 230 cd/m² |
| OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk, Kinesisk |
| Paneltype | TN |
| Pixel Pitch | 0.264 mm |
| Responstid | 5 ms (sort til sort) |
| Skærmbelægning | 7H Hard Coating |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | SXGA 1280 x 1024 ved 75 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 31.4 - 80 kHz |
| Vandret synsvinkel | +85 / -85 |
| Vægt | 4.4 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Input | |
| Teknologi i detektering af bevægelse | Projiceret kapacitiv |
| Type | Touch-screen - touchscreen |
| Forbindelse | |
| Interface | VGA | HDMI | Audio line-ind (mini-jackstik) | USB |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -10/+70 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support, 85 % lystransmittering, kabeladministrationssystem, 50.000 timers MTBF |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel | 1 x HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA, IPX3 front |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 12.8 W |
| Strømforbrug (Typisk) | 20 Watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 13 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 1.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 39.25 cm - dybde: 19.8 cm - højde: 36.4 cm - vægt: 4.4 kg | Uden stander - bredde: 39.25 cm - dybde: 4.9 cm - højde: 32.8 cm |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 53.7 cm |
| Dybde ved forsendelse | 17.2 cm |
| Højde ved forsendelse | 50 cm |
| Vægt ved forsendelse | 5.8 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
Iiyama ProLite T1721MSC-B2 er udstyret med Projected Capacitive Touch (P-CAP)-teknologi og tilbyder en responsiv 10-punkts multi-touch-oplevelse, hvilket gør den ideel til interaktive applikationer og forbedrer brugerengagementet.
Denne skærm har en 17-tommers skærm med en oprindelig opløsning på 1280 x 1024, LED-baggrundsbelysning og 7H hård belægning for levende billedklarhed og holdbarhed. Det kantløse glasdesign og 250 cd/m2 lysstyrke sikrer en problemfri og fordybende seeroplevelse.
Med HDMI- og VGA-grænseflader samt en audioindgang og USB-porte tilbyder denne skærm fleksible tilslutningsmuligheder til en række forskellige enheder, hvilket gør den til en alsidig tilføjelse til enhver opsætning.
Med hældningsjusteringer fra -10 til +70 grader sikrer iiyama ProLite T1721MSC-B2 komfortable betragtningsvinkler ved længerevarende brug, hvilket øger produktiviteten og brugerkomforten.
Denne skærm er designet til lang levetid og har funktioner som et kabelstyringssystem, VESA-grænsefladestøtte for nem montering og en robust konstruktion med en MTBF på 50.000 timer, hvilket sikrer pålidelighed og et ryddeligt arbejdsområde.