Selv om de ikke bruges til madlavning, er Gorenjes køleskabe omdrejningspunktet i køkkenet. De har én primær opgave - at sikre, at din mad altid er tilgængelig. Men Gorenjes køleskabe kan meget mere end det. De indeholder smart teknologi, som efterligner naturlige forhold, der holder maden frisk og smagfuld og bibeholder dens næringsindhold i længere tid.
Varenummer 1000259919
Model 736285
Producent
Gorenje
Gå til producentens hjemmeside
EAN 3838782424908
Vægt 70 kg
| Produktbeskrivelse | Gorenje NRK6202AW4 - køleskab/fryser - bund-fryser - fritstående - hvid |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/314902 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 246 kWt |
| Samlet bruttokapacitet | 353 liter |
| Nettokapacitet ialt | 331 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 235 liter |
| Frysers nettokapacitet | 96 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Lydtryksniveau (SPL) | 38 dB(A) |
| Model | Fritstående (kan integreres) |
| Display | LED - på dør |
| Farve | Hvid |
| Dør kvantitet | 2 |
| Køletype | Frostfri |
| Frysningskapacitet | 12 kg/24t |
| Dimensioner (B x D x H) | 60 cm x 59.2 cm x 200 cm |
| Vægt | 63 kg |
| Generelt | |
|---|---|
| Dør åben-alarm | Ja |
| Dør kvantitet | 2 |
| Energiforbrug pr. år | 246 kWt |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/314902 |
| Farve | Hvid |
| Frostsikker | Samlet frostsikker |
| Frysers nettokapacitet | 96 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Installationstype | Kom i |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Køleskabs nettokapacitet | 235 liter |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Køletype | Frostfri |
| Lagring ved strømsvigt | 17 timer |
| Lydtryksniveau (SPL) | 38 dB(A) |
| Model | Fritstående (kan integreres) |
| Nettokapacitet ialt | 331 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Samlet bruttokapacitet | 353 liter |
| Støjklasse | C |
| Støjniveau | 38 dB(A) |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja - hørlig, visuel |
| Vendbare døre | Ja |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 4 |
| Antal køleskabshylder | 5 |
| Antal køleskabsskuffer | 2 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 1 x skuffe - Convert FreshZone | 1 x crisper - fugtighedskontrolleret CrispZone | 1 x flaskedørsopbevaring | 5 x hylde - glas |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal fryseskuffer | 3 |
| Fryser hylder / skuffe detaljer | 1 x skuffe - SpaceBox | 3 x skuffe - træk ud |
| Frysningskapacitet | 12 kg/24t |
| Hurtigfrysning | Ja |
| Display | |
| Displaylokation | På dør |
| Type | LED-display |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Kontrollokation | På dør |
| Diverse | |
| Hjul & nivellering | Indstillelige front ben, bag ruller |
| Inkluderet tilbehør | Æggebakke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 1060/2010/EU |
| Kraft | |
| Energiforbrug hver dag | 0.68 kWt |
| Strømforbrug | 70 W |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 60 cm |
| Dybde | 59.2 cm |
| Højde | 200 cm |
| Vægt | 63 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 64 cm |
| Dybde (forsendelse) | 70 cm |
| Højde (forsendelse) | 206 cm |
| Vægt (forsendelse) | 65 kg |