Varenummer 1001759154
Model TS190340N
Producent Beko
EAN 8690842577291
Vægt 26 kg
| Produktbeskrivelse | Beko TS190340N - køleskab - tabletop - fritstående - hvid |
| Produkttype | Køleskab - tabletop |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1374984 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 109 kWt |
| Samlet bruttokapacitet | 90 liter |
| Nettokapacitet ialt | 85 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 85 liter |
| Klimaklasse | T |
| Model | Fritstående |
| Farve | Hvid |
| Dør kvantitet | 1 |
| Køletype | Statisk køling |
| Spænding | 230 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 47.5 cm x 50 cm x 81.8 cm |
| Vægt | 23.8 kg |
| Producentgaranti | 3 år |
| Generelt | |
|---|---|
| Dør kvantitet | 1 |
| Energiforbrug pr. år | 109 kWt |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1374984 |
| Farve | Hvid |
| Håndtagsdesign | Flush |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | T |
| Køleskabs nettokapacitet | 85 liter |
| Køleskabskategori | Køleskabskøle og køleskab med 0-stjernet rum |
| Køleskabsrum/Zoneoplysninger | Kølezone - 12 liter - temperaturinterval: 0° C |
| Køletype | Statisk køling |
| Model | Fritstående |
| Nettokapacitet ialt | 85 liter |
| Produkttype | Køleskab - tabletop |
| Samlet bruttokapacitet | 90 liter |
| Specielle Funktioner | MinFrost teknologi |
| Støjklasse | C |
| Støjniveau | 36 dB(A) |
| Styring | Mekanisk |
| Vendbare døre | Ja |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
| Antal køleskabshylder | 2 |
| Antal køleskabsskuffer | 1 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 1 x crisper skuffe | 1 x hylde - justerbart sikkerhedsglas | 1 x hylde - sikkerhedsglas | 1 x flaskedørsopbevaring | 2 x dør hylde - fuld brede |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Kontrollokation | Indeni |
| Diverse | |
| Hjul & nivellering | Indstillelige front ben |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2019/EU, Directive 2019/2016/EU, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU |
| Kraft | |
| Energiforbrug hver dag | 0.298 kWt |
| Spænding | 230 V / 50 Hz |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 47.5 cm |
| Dybde | 50 cm |
| Højde | 81.8 cm |
| Vægt | 23.8 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 51 cm |
| Dybde (forsendelse) | 53.1 cm |
| Højde (forsendelse) | 87.6 cm |
| Vægt (forsendelse) | 26 kg |
| Producentgaranti | |
| Garanti | 3 år |