Varenummer 1000878766
Model 90LM06F0-B01E70
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711081867418
Vægt 8.07 kg
| Produktbeskrivelse | ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A - LED-skærm - kurvet - 34" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316145 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Kurvet skærm | Ja |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium, AMD Adaptive-Sync |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 21:9 |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.231 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 125% sRGB |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, højde |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 80.78 cm x 24.85 cm x 54.06 cm |
| Vægt | 8.07 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, CEL, MEPS, PSE Mark, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, PSB, CEC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium, AMD Adaptive-Sync |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 34" |
| Dimensioner (B x D x H) | 80.78 cm x 24.85 cm x 54.06 cm - med stander |
| Egenskaber | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS GameVisual Technology, ASUS GamePlus, Shadow Boost-teknologi, Flicker Free-teknologi, Trace Free Technology, Color Temperature Selection, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, GameFast Input Technology, Low B |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316145 |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 125% sRGB |
| Formatforhold | 21:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Kurvet skærm | Ja (1500R) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 100 Hz |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | VA |
| Pixel Pitch | 0.231 mm |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 149kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 8.07 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x HDMI | DisplayPort 1.2 | Hovedtelefoner | USB 3.2 Gen 1 opstrøm | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 20 |
| Højde justering | 130 mm |
| Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, højde |
| Tiltvinkel | -5/20 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), trefodsmonterbar |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB 3.2 Gen 1 kabel - USB type A til B | 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, CEL, MEPS, PSE Mark, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, PSB, CEC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 29.5 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 48 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 31 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 80.8 cm - dybde: 11.1 cm - højde: 37 cm - vægt: 5.79 kg | Med stander - bredde: 80.78 cm - dybde: 24.85 cm - højde: 54.06 cm - vægt: 8.07 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 91.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 28 cm |
| Højde ved forsendelse | 49.5 cm |
| Vægt ved forsendelse | 11.3 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |