Varenummer 1002249601
Model UM.HB2EE.334
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711474057990
Vægt 7.28 kg
| Produktbeskrivelse | Acer Vero CB272U E3bmiiprx - CB2 Series - LCD-skærm - QHD - 27" - HDR |
| Enhedstype | LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1594893 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (VRB) |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Silver |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Egenskaber | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Super Sharpness-teknologi, 6-akser farve, 6-akser fylde, Black Boost-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet kantløs |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1594893 |
| Farve | Sort |
| Formatforhold | 16:9 |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 100000000:1 (dynamisk) |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Responstid | 1 ms (VRB) |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Skærmtype | LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Audio | |
| Type | Højtalere |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x HDMI | DisplayPort 1.2 | Audio line-ud |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 356 |
| Højde justering | 165 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Tiltvinkel | -5/+35 |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 44 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 26 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |