Varenummer 1004276740
Model F0JJ001WGE
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0199274946494
Vægt 6.2 kg
| Produktbeskrivelse | Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 - alt-i-én - Copilot+ PC - Core Ultra 7 355 - 16 GB - SSD 1 TB - LED 27" - tysk |
| Type | Personal computer - alt-i-én - Copilot+ PC |
| Bundled Services | 3 måneder Lenovo Premium Care |
| Lokalisering | Sprog: Tysk / region: Tyskland |
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 355 (op til 4.7 GHz, (8-core) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - op til 49 TOPS |
| Cachehukommelse | 12 MB |
| Cache pr. processor | 12 MB |
| RAM | 16 GB LPDDR5X SDRAM |
| Harddisk | SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
| Optisk lagring | Intet optisk drev |
| Monitor | 27" - LED - 2560 x 1440 (QHD) @ 120 Hz - 16:9 |
| Grafik controller | Intel Graphics Fælles videohukommelse (UMA) - op til 40 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Netværk | 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
| Tastatur | Tysk |
| Effekt | (50/60 Hz) |
| Med OS | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Farve | Skygrå |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.33 cm x 19.2 cm x 48.075 cm |
| Vægt | 6.2 kg |
| Producentgaranti | Basisgaranti - 2 år - levering og afhentning<br>Udvidet garanti - 3 måneder - on-site |
| Generelt | |
|---|---|
| AI Niveau | Copilot+ PC |
| Bundled Services | 3 måneder Lenovo Premium Care |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farve | Skygrå |
| Indbygget udstyr | Stereohøjttalere, trådløs oplader |
| Lokalisering | Sprog: Tysk / region: Tyskland |
| Produktmodel | Alt-i-én - med monitorstander |
| Type | Personal computer |
| Processor / Chipset | |
| Antal CPU'er | 1 |
| Antal kerner | 8-core |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 355 |
| Maks. antal CPU'er | 1 |
| Max Turbo Speed | 4.7 GHz |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 49 TOPS |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
| Cachehukommelse | |
| Cache pr. processor | 12 MB |
| Installeret størrelse | 12 MB |
| RAM | |
| Effektiv hukommelseshastighed | 7467 MT/s |
| Egenskaber | Dobbelt kanal hukommelses arkitektur |
| Installeret størrelse | 16 GB |
| Konfigureringsegenskaber | Medfulgt hukommelse er loddet |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Harddisk | |
| Egenskaber | NVM Express (NVMe) |
| Grænsefladetype | PCI Express 4.0 x4 |
| Kapacitet | 1 x 1 TB |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Optisk lagring | |
| Type | Intet optisk drev |
| Monitor | |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 350 cd/m² |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Monitor-egenskaber | Blændfri, Low Blue Light-teknologi |
| Monitortype | LED - IPS |
| Standard opløsning | 2560 x 1440 (QHD) |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 120 Hz |
| Widescreen-skærm | Ja |
| Grafik controller | |
| Grafik-processor | Intel Graphics Fælles videohukommelse (UMA) - op til 40 TOPS |
| Lydudgang | |
| Højttalere | Harman Kardon stereohøjttalere |
| Højttalere inkluderet | 2 x højre/venstre kanal |
| Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
| Kamera | |
| Egenskaber | IR-kamera |
| Kamera | Ja |
| Opløsning (MP) | 5 Megapixel |
| Indgangsudstyr | |
| Type | Mus, tastatur |
| Tastatur | |
| Grænseflade | USB |
| Lokalisering og layout | Tysk |
| Tastaturnavn | Lenovo Calliope Keyboard |
| Mus | |
| Grænseflade | USB |
| Musenavn | Lenovo Calliope Mouse |
| Lydindgang | |
| Type | Dobbelt array-mikrofon |
| Netværk | |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Egenskaber | Dobbelt strøm (2x2) |
| Trådløs LAN understøttelse | Ja |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Holdere | 2 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2280 (til SSD) |
| Interface | 1 x USB 2.0 (1 bagtil) | 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 side, 2 bag) | 1 x HDMI (1 bagtil) (TMDS-kompatibel) | 1 x HDMI-input (1 bagtil) | 1 x LAN (1 bagtil) | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 side) | 1 x hovedtelefoner/mikrofon (1 side) |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Energy-Related Products (ErP) Lot 7 |
| Effekt | |
| Effektivitet | 90% |
| Enhedstype | Strømforsyningsadapter |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyning | 135 watt |
| Operativsystem / Programmer | |
| Med OS | Windows 11 Home Tysk |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Basisgaranti - 2 år - levering og afhentning | Udvidet garanti - 3 måneder - on-site |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 61.33 cm |
| Dybde | 19.2 cm |
| Højde | 48.075 cm |
| Vægt | 6.2 kg |