Dell Pro 16 Plus PB16250 er designet til brugere, der kræver ydeevne og effektivitet. Denne notebook er udstyret med en kraftfuld Intel Core Ultra 7-processor med 8 kerner og en maksimal turbohastighed på 5 GHz, hvilket sikrer hurtig opstart af programmer og god reaktionsevne ved multitasking. Med 16 GB LPDDR5X SDRAM er der rigeligt med hukommelse til krævende opgaver, mens 512 GB PCIe NVMe SSD giver hurtig lageradgang og pålidelighed.
Varenummer 1004089285
Model DXKT1
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 5397184985397
Vægt 1.84 kg
| Produktbeskrivelse | Dell Pro 16 Plus PB16250 - AI PC - 16" - Intel Core Ultra 7 - 265U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G |
| Produkttype | Notebook - AI PC |
| Operativsystem | Win 11 Pro |
| Platformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 265U / 2.1 GHz, op til 5.3 GHz / 12 MB Cache |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - op til 12 TOPS |
| Hukommelse | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Lagring | 512 GB SSD - NVMe |
| Billedskærm | 16" WLED 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 142 ppi |
| Grafik | Intel Graphics - op til 8 TOPS |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Integreret webcam | Ja |
| Netværk | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Trådløst Bredbånd (WWAN) | 4G |
| Operatør | Service ikke inkluderet |
| Batteri | 3-cellet |
| Sikkerhed | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser, smartkortlæser, kontaktløst smartkortlæser |
| Farve | Platinsølv |
| Dimensioner (B x D x H) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Vægt | 1.84 kg |
| Pristype | Build To Stock (BTS) |
| Fabrikant Sælger Program | Dell Smart Selection |
| Miljømæssige standarder | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Karbonfodaftryk | 116 kg karbonudledning |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.55 W/kg (body)<br>1.55 W/kg (lem) |
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite |
| Generelt | |
|---|---|
| AI Niveau | AI PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Produkttype | Notebook |
| Processor / Chipset | |
| Antal kerner | 12-core |
| Cache | 12 MB |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265U / 2.1 GHz |
| Effektive Kerner | 10 |
| Funktioner | 14 Threads |
| Max Turbo Speed | 5.3 GHz |
| Platformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Ydeevnekerner | 2 |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 12 TOPS |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| Total processorpræstation op til (TOPS) | 24 TOPS |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Antal åbninger | 2 |
| Hastighed | 5600 MT/s |
| Maks. understøttet RAM | 64 GB |
| Model | SO DIMM 262-PIN |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Tomme åbninger | 1 |
| Vurderet hastighed | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Hovedlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Billedskærm | |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Billedklarhed | 300 cd/m² |
| Egenskaber | Blændfri, Wide Viewing Angle, 35 ms responsrate, 0.18 mm pixelhældning |
| Farvespektrum | 45% NTSC |
| LCD Backlight Teknologi | WLED bagbelysning |
| Lodret synsvinkel | +80 / -80 |
| Opløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Pixeltæthed (ppi) | 142 |
| Type | 16" - IPS |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 60 Hz |
| Vandret synsvinkel | +80 / -80 |
| Widescreen | Ja |
| Audio & Video | |
| Billedsensortype | CMOS |
| Codec | CS42L43 |
| Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
| Grafik-processor | Intel Graphics - op til 8 TOPS |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
| Kameraegenskaber | HDR (High Dynamic Range), ansigtsgenkendelse, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), kameralukker |
| Lyd | Stereohøjttalere, 2 array-mikrofoner |
| Opløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 Megapixel (infrarød) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 |
| Input | |
| Egenskaber | Copilot-nøgle |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Kommunikationer | |
| Egenskaber | Dobbelt strøm (2x2) |
| Ethernet Controller | Intel I219-LM |
| Netværksinterface | Gigabit Ethernet |
| Trådløs | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Trådløs controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Trådløst Bredbånd (WWAN) | |
| Generation | 4G |
| Operatør | Service ikke inkluderet |
| Styreenhed | M.2 3052 |
| Batteri | |
| Kapacitet | 55 Wh |
| Teknologi | 3-cellet Litiumion |
| Vægt | 220 g |
| Tilslutninger & Udvidelse | |
| Hukommelseskortlæser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Interfacedetaljer | HDMI | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) | USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) | USB 3.2 Gen 1 | Kombostik til hovedtelefon/mikrofon | LAN (RJ-45) |
| Programmer | |
| Med software | Intel Connectivity Performance Suite, Dell Additional Softwares, Aktiver din Microsoft 365 for en 30-dages prøveperiode |
| Diverse | |
| Egenskaber | Intel Rapid Storage Technology, ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
| Fabrikant Sælger Program | Dell Smart Selection |
| Farve | Platinsølv |
| Materiale af etui | Aluminium |
| Overensstemmelsesstandarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Pristype | Build To Stock (BTS) |
| Sikkerhed | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser, smartkortlæser, kontaktløst smartkortlæser |
| Sikkerhedsåbningstype | Kileformet sikkerhedsåbning |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.55 W/kg (body) | 1.55 W/kg (lem) |
| Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat) |
| Udstyr inkluderet | POD-label |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner (B x D x H) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Vægt | 1.84 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| Brug (kg CO2e) | 19.37 |
| EOL (kg CO2e) | 2.55 |
| EPEAT Klima+ | Yes |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| Fremstilling (kg CO2e) | 88.51 |
| Karbonfodaftryk | 116 kg karbonudledning |
| Logistik (kg CO2e) | 5.45 |
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 |
| Total karbon u. brugsfase (kg CO2e) | 97 |
| Producentgaranti | |
| Pakket service | 1 Year Basic Onsite |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Modstandsdygtighed over for stød (non-operativ) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibration tolerance (non-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Vibration tolerance (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
512 GB PCIe NVMe SSD giver rigelig plads og hurtig adgang til filer, hvilket øger produktiviteten med hurtige opstartstider og programstarter.
Den 16" store skærm med en opløsning på 1920 x 1200 og brede betragtningsvinkler giver en behagelig visning, hvilket gør den ideel til præsentationer og indholdsskabelse.
Med to støjreducerende mikrofoner og stereohøjttalere sikrer enheden klar kommunikation under opkald, suppleret med et webkamera i høj kvalitet med avancerede funktioner.
Udstyret med en diskret Trusted Platform Module (TPM 2.0)-sikkerhedschip giver notebook'en sikker godkendelse og datakryptering.
Flere USB-porte, HDMI-tilslutning og understøttelse af Wi-Fi 6- og Wi-Fi 7-protokoller giver mulighed for problemfri integration med forskellige enheder og netværk.