Oplev alsidigheden og kraften i Apple 11-tommer iPad Air, en enhed skabt til kreativitet og produktivitet. iPad Air har en fantastisk Liquid Retina-skærm med en opløsning på 2360 x 1640, der leverer levende farver og skarpe billeder, hvilket gør den perfekt til alt fra browsing til professionelle præsentationer. Den avancerede Apple M4-chip, der er udstyret med 8 kerner, sikrer problemfri ydeevne til multitasking og krævende applikationer.
Varenummer 1003967869
Model MH3D4KN/A
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0195950825947
Vægt kg
| Produktbeskrivelse | Apple 11-inch iPad Air M4 Wi-Fi - tablet - 512 GB - 11" |
| Produkttype | Tablet |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2556298 |
| Energiklasse | Klasse G |
| EU Data Act | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Apple Intelligence | Ja |
| Billedskærm | 11" IPS LED baglys - 2360 x 1640 (264 ppi) - Multi-Touch |
| Processor | Apple M4 (8-core) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Lagring | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Bagkamera | 12 Megapixel fokus: automatisk |
| Frontkamera | 12 Megapixel |
| Sikkerhedsudstyr | Fingeraftrykslæser |
| Batteri run-time | Op til 10 timer |
| Dimensioner (B x D x H) | 17.85 cm x 0.61 cm x 24.76 cm |
| Vægt | 464 g |
| Farve | Stjernelys |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjældne jordarter i alle magneter |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.66 W/kg (body)<br>0.66 W/kg (lem) |
| Producentgaranti | 1 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Apple Intelligence | Ja |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2556298 |
| EU Data Act | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Operativsystem | Apple iPadOS 26 |
| Produkttype | Tablet |
| Billedskærm | |
| Billedklarhed | 500 cd/m² |
| Funktioner | Anti-reflekterende, Zoom, fuldt lamineret display, True Tone-display, HDR10 kompatibel, fingeraftryks-resistent oleofobisk belægning, HLG gamma, Liquid Retina-display, P3 Wide Color Gamut, multiberøringsskærm, Dolby Vision, HDR10+, HDR-overholdelse, |
| Opløsning | 2360 x 1640 (264 ppi) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Type | 11" IPS - LED baglys |
| Processor | |
| Antal kerner | 8-core |
| Effektive Kerner | 5 |
| Processor | Apple M4 |
| Ydeevnekerner | 3 |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
| Hukommelse | |
| Lagring | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Kommunikationer | |
| Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | 2x2 MIMO-teknologi |
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Bagkamera | |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Focus Pixels, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Fortløbende autofokusvideo, Tidsforkortet video med stabilisering, Panorama (op til 63 MP), HEIF-billedoptagelse, Forlænget d |
| HDR-tilstand | Smart HDR 4 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, tidsforkortet tilstand, Slow motion-tilstand, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Bred |
| Kamerazoom | 5x digital zoom |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 2 |
| Frontkamera | |
| Funktioner | FaceTime HD-kamera, Auto-billedstabilisering, Biograf-videostabilisering, Forlænget dynamisk interval til video på 30 fps, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion |
| HDR-tilstand | Smart HDR 4 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, tidsforkortet tilstand, stående tilstand, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Landskab, Center Stage |
| Lyskilde | Retina Flash with True Tone |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps |
| Multimedie | |
| Audio | To mikrofoner, landskabsstereohøjttalere |
| Grafik | Apple M4 9-core |
| Maks. ekstern opløsning | 6K |
| Supportede digitale audiostandarder | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supportede digitale videostandarder | HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1, H.264 (op til 8K) |
| Indgangsudstyr | |
| Sikkerhedsudstyr | Fingeraftrykslæser |
| Programmer | |
| Præ-loadet software | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Inventar, iMovie, Weather, Siri, Books, Påmindelser, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, |
| Systemskrav til PC-tilslutning | |
| OS nødvendig | Windows 10 eller senere, Apple macOS Catalina 10.15 eller senere, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | 1 x USB-C/DisplayPort | 1 x Smart Connector | 1 x Magnetic-stikforbindelse |
| Batteri | |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 62 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Kapacitet | 28.93 Wh |
| Køretidsdetaljer | Web browsing over Wi-Fi: op til 10 time(r) | Video playback: op til 10 time(r) |
| Run-time | Op til 10 timer |
| Teknologi | Litium-polymer |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP42 |
| Egenskaber | VoiceOver skærmlæser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, PVC-fri, iBeacon mikrolokation, Voice Control, afrundede hjørner, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, videoafkodningsmotor, videokodningsmotor, ProRes kodnings- og afk |
| Farve | Stjernelys |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse E |
| Materiale af etui | Aluminium |
| Medfølgende ledninger | USB-C opladningskabel - 1 m |
| Reparationsklasse | Klasse C |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, 3-aksers gyrosensor, digitalkompas, barometer, Touch ID sensor |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.66 W/kg (body) | 0.66 W/kg (lem) |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 17.85 cm |
| Dybde | 0.61 cm |
| Højde | 24.76 cm |
| Vægt | 464 g |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjældne jordarter i alle magneter |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 1 år | Teknisk understøttelse - telefonrådgivning - 90 dage |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. højde ved brug | 3 km |
| Maks. Opbevaringstemperatur | 45 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Min. lagertemperatur | -20 °C |
Den 11 tommer store Liquid Retina-skærm har en opløsning på 2360 x 1640 og en lysstyrke på 500 cd/m2, hvilket giver fantastisk billedkvalitet til alt indhold, uanset om det er streaming af videoer eller designarbejde.
Med Apple M4-chippen leverer denne iPad Air hastighed og effektivitet takket være sin 8-core arkitektur, der muliggør jævn multitasking, gaming og professionelle applikationer.
Det dobbelte 12-megapixel kamerasystem sikrer levende fotografering og videofunktioner med Smart HDR 4 og understøttelse af 4K-videooptagelse ved flere billedhastigheder.
Enheden har et 28,93 Wh lithium-polymer-batteri, der giver op til 62 timers brug pr. opladning, hvilket gør den ideel til langvarig brug hele dagen uden hyppig opladning.
iPad Air er udstyret med USB-C-porte og avancerede trådløse teknologier og understøtter hurtig dataoverførsel og problemfri integration med forskellige tilbehør, så brugerne kan forblive forbundet og produktive.