Varenummer 1003533035
Model 90NX0861-M01860
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711636114905
Vægt 1.53 kg
| Produktbeskrivelse | ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0915 - Copilot+ PC - 14" - Intel Core Ultra 5 - 226V - 16 GB RAM - 512 GB SSD - tysk |
| Produkttype | Notebook - Copilot+ PC - 180° hængselsdesign |
| Operativsystem | Intet OS |
| Processor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 226V / 2.1 GHz, op til 4.5 GHz |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - op til 40 TOPS |
| Hukommelse | 16 GB LPDDR5X SDRAM (medfulgt hukommelse er loddet) |
| Lagring | 512 GB SSD - NVMe |
| Billedskærm | 14" 2560 x 1600 / WQXGA @ 144 Hz |
| Grafik | Intel Arc Graphics 130V - op til 53 TOPS |
| Tastatur | Tysk |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Integreret webcam | Ja |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Netværk | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Batteri | 3-cellet |
| Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser |
| Farve | Tåget grå |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.2 cm x 22.32 cm x 1.64 cm |
| Vægt | 1.28 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Notebooks 9, TCO certificeret, generation 10, til bærbare computere, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Generelt | |
|---|---|
| AI Niveau | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Intet operativt system |
| Produkttype | Notebook - 180° hængselsdesign |
| Processor / Chipset | |
| Antal kerner | 8-core |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 226V / 2.1 GHz |
| Effektive Kerner | 4 |
| Funktioner | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Max Turbo Speed | 4.5 GHz |
| Ydeevnekerner | 4 |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 40 TOPS |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| Total processorpræstation op til (TOPS) | 97 TOPS |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| RAM | 16 GB (medfulgt hukommelse er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Lagring | |
| Hovedlager | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Billedskærm | |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Billedklarhed | 400 cd/m² |
| Egenskaber | Blændfri, WideView, 90 % skærm til krop-forhold |
| Farvespektrum | 100% sRGB |
| Opløsning | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Type | 14" - IPS |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 144 Hz |
| Widescreen | Ja |
| Audio & Video | |
| Audiofunktioner | Output: Smart Amplification-teknologi; Input: AI-støjannullering |
| Grafik-processor | Intel Arc Graphics 130V - op til 53 TOPS |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameraegenskaber | Privatlivslukker, IR-kamera, Windows Hello |
| Lyd | Højttaler, array-mikrofon |
| Overensstemmelsesstandarder | Dolby Atmos |
| Input | |
| Egenskaber | Spildresistent, chiclet-tastatur, 1.5 m rejselængde, Copilot-nøgle |
| Tastatur layout | Tysk |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Kommunikationer | |
| Egenskaber | Dobbelt strøm (2x2) |
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Batteri | |
| Kapacitet | 63 Wh |
| Teknologi | 3-cellet Litiumion |
| AC-adapter | |
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
| Tilslutninger & Udvidelse | |
| Holdere | 1 x PCI Express 4.0 x4 (1 tilgængelig) | 1 x PCI Express 4.0 x4 (0 tilgængelig) |
| Interfacedetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) | HDMI | Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
| Programmer | |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Diverse | |
| Egenskaber | MIL-STD-810H testet, BIOS-beskyttelse, ASUS ExpertCool design |
| Farve | Tåget grå |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, NIST SP800-155 |
| Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington nano sikkerhedsåbning |
| Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat) |
| Udstyr inkluderet | USB-C strømadapter |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.2 cm x 22.32 cm x 1.64 cm |
| Forsendelsesdimensioner (VxDxH)/vægt | 41 cm x 28.4 cm x 7.5 cm / 1.53 kg |
| Vægt | 1.28 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| EPEAT Klima+ | Yes |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| TCO-certificeret | - TCO Certified Notebooks 9, TCO certificeret, generation 10, til bærbare computere |