Varenummer 1003417658
Model 99936252
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4251281677276
Vægt 0.167 kg
| Produktbeskrivelse | Apple iPhone 16e - hvid - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261239 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Producents modelnummer | A3409 |
| Skærm | OLED-skærm - 2532 x 1170 pixels - 6.1" - 460 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Processor | Apple A18 (6-kerners) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Modem | Apple C1 |
| Hukommelse | 128 GB |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Hovedkamera | 48 Megapixel - 2x optisk zoom - 26 mm - f/1.6 - fokus: automatisk |
| Frontkamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisk |
| Serviceudbyder | Telekom |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Beskyttelse | Vandresistent, sprøjteresistent, støvresistent |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (B x D x H) | 71.5 mm x 7.8 mm x 146.7 mm |
| Vægt | 167 g |
| Karbonfodaftryk | 48 kg karbonudledning |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjælden jord-elementer |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.48 W/kg (head)<br>1.49 W/kg (body)<br>2.61 W/kg (lem) |
| Generelt | |
|---|---|
| Beskyttelse | Vandresistent, sprøjteresistent, støvresistent |
| Bredde | 71.5 mm |
| Dækfarve | Hvid |
| Dybde | 7.8 mm |
| Energiklasse | Klasse B |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261239 |
| Formfaktor | Berøring |
| Højde | 146.7 mm |
| Materiale | Glas, aerospace-kvalitet aluminium |
| Producents modelnummer | A3409 |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 167 g |
| Mobiltelefon | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Apple Intelligence | Ja |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Siri |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Serviceudbyder | Telekom |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bluetooth profiler | HFP, HSP |
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR, TD-LTE |
| Modem | Apple C1 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3 |
| Telefon-egenskaber | |
| Ekstra egenskaber | Øje-tracking teknologi, MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, QuickType-tastatur, Apple TV-support (2. eller senere), FaceTime audio, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatib |
| Sensorere | Proximity sensor, digitalkompas, barometer, dobbelt omgivende lyssensor, høj-g accelerometer, gyroskop med høj dynamisk rækkevidde |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
| Sikkerhedsteknologi | Face ID |
| Medieafspiller | |
| Digitale lydstandarder understøttet | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound, Rumlig audio |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Processor | |
| Antal processorkerner | 6-kerners |
| Effektive Kerner | 4 |
| Type | Apple A18 |
| Ydeevnekerner | 2 |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Frontkamera | |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, QuickTake-video, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, 4K Dolby Vision videoopta |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, nattetilstand, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Portræt-tilstand med justerbar dybdekontrol, Time Lapse (Night-tilstand), Portrætbelysning med seks effekter |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Objektivblænder | F/1.9 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Special Effects | Photographic Styles |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 |
| Hovedkamera | |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| Digitalt zoom | 10x |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Stereo Recording, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Avanceret rødøje-k |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, nattetilstand, Tidsforkortelsesvideo, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Portræt-tilstand med justerbar dybdekontrol, Time Lapse (Night-tilstand), Portrætbelysning med seks effekter |
| Lyskilde | True Tone LED-blitz |
| Min. fokuslængde | 26 mm |
| Objektivblænder | F/1.6 |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Optisk zoom | 2x |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Specielle effekter | Photographic Styles |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 2 |
| Skærm | |
| Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Diagonal størrelse | 6.1" |
| Display opløsning | 2532 x 1170 pixels |
| Egenskaber | Display Zoom, Tilgængelighed (skærmskift), True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits maks. lysstyrke (HDR) |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Maks. lysstyrke | 800 cd/m² |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Teknologi | Super Retina XDR Display |
| Type | OLED-skærm |
| Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 41 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Hurtigopladningsteknologi | Apple hurtig opladningsteknologi |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 26 timer |
| Teknologi | Litiumion |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse C |
| Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, Arsenik-fri |
| Udstyr inkluderet | USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| EPEAT kompatibel | Ja |
| EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % - genbrugte fibre |
| Karbonfodaftryk | 48 kg karbonudledning |
| Produkt genbrugt indhold | 30 % - genbrugt eller fornyeligt indhold |
| Reparationsklasse | Klasse C |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjælden jord-elementer |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |