Dette indbyggede Whirlpool-køle-/fryseskab har: Inox-design. Glashylder med profilfronter, der giver robusthed, elegance og ekstra sikkerhed. En blæser, som giver en jævn luftstrøm i produktets hulrum for bedre ventilation. 6th SENSE-sensorer, som automatisk sænker temperaturen i produktet, når der opbevares nye madvarer, og dermed reducerer energiforbruget.
Varenummer 998503349
Model ART66122
Producent Whirlpool
EAN 8003437046148
Vægt 50.6 kg
| Produktbeskrivelse | Whirlpool ART 66122 - køleskab/fryser - bund-fryser - til indbygning - hvid |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/333916 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 226 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 273 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 194 liter |
| Frysers nettokapacitet | 79 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lydtryksniveau (SPL) | 35 dB |
| Model | Til indbygning |
| Farve | Hvid |
| Dør kvantitet | 2 |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Køletype | Dynamisk køling, statisk køling |
| Frysningskapacitet | 3.5 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 54 cm x 54.5 cm x 177 cm |
| Vægt | 50.6 kg |
| Generelt | |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja - køleskab |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dynamisk køling | Køleskab |
| Energiforbrug pr. år | 226 kWt |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/333916 |
| Farve | Hvid |
| Frysers nettokapacitet | 79 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Køleskabs nettokapacitet | 194 liter |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Køletype | Dynamisk køling, statisk køling |
| Lagring ved strømsvigt | 19 timer |
| Lydtryksniveau (SPL) | 35 dB |
| Model | Til indbygning |
| Nettokapacitet ialt | 273 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Statisk køling | Fryser |
| Støjklasse | B |
| Støjniveau | 35 dB(A) |
| Styring | Elektronisk |
| Vendbare døre | Ja |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
| Antal køleskabshylder | 5 |
| Antal køleskabsskuffer | 1 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 5 x hylde - glas | 1 x flaskehylde | 1 x crisper skuffe - Fresh Box |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal fryseskuffer | 3 |
| Frysningskapacitet | 3.5 kg/24t |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EU |
| Kraft | |
| Ledningslængde | 2.45 m |
| Nominel strøm | 16 A |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Stiktype | Euro |
| Strømforbrug | 140 W |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 54 cm |
| Dybde | 54.5 cm |
| Højde | 177 cm |
| Vægt | 50.6 kg |
| Mål (niche) | |
| Minimumsbredde | 56 cm |
| Minimumsdybde | 55 cm |
| Minimumshøjde | 177.6 cm |